(단위 : 톤 CO2eq)
온실가스
CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6
교토의정서(COP3, 1997)
6대 온실가스를 정의 실제 발효는 2005년
파리기후협약(COP21, 2015)
각 국가들은 온실가스 배출량 감축을 합의 Post-2020, 新기후체제
글래스고 기후협약(COP26, 2021)
2022년까지 모든 국가 NDC 제출 의무 지구 온도 1.5 상승으로 제한
(단위 : 천톤 CO2eq)
38,467
전국 7위
(단위 : 천톤 CO2eq)
154,754
전국 1위
2015년까지 증가, 이후 정체
자동차 등록대수 증가
산업별
2021년 기준
1, 2인 가구 ↑ 4인 이상 가구 ↓
친환경차 증가 2021년 기준 0.91%
연료별
기후요소 | 평균기온 | 13.3℃ → 14.7℃ (1.4℃ ↑)(경향 :10년당+0.27℃) |
---|---|---|
평균최고기온 | 34.9℃ → 35.2℃ (0.3℃ ↑)(경향 :10년당+0.18℃) | |
평균최저기온 | -10.3℃ → -8.8℃ (1.5℃ ↑)(경향 :10년당+0.31℃) | |
강수량 | 1,252.2mm → 926.1mm (326.1mm↓)(경향 :10년당-6.99mm) | |
극한기후인자 | 열대야일수 | 6일→ 20일(14일↑)(경향 :10년당+1.61일) |
폭염일수* | 29일→ 10일(19일↓)(경향:10년당+0.91일) | |
최대무강수지속기간 | 22일→ 44일(22일↑)(경향:10년당+1.41일) | |
한랭일 | 51일→ 46일(5일↓)(경향:10년당-0.73일) | |
한랭야 | 66일→ 38일(28일↓)(경향:10년당-2.74일) | |
서리일수 | 43일→ 7일(36일↓)(경향:10년당-1.41일) | |
결빙일수 | 88일→ 83일(5일↓)(경향:10년당-0.41일) |
IPCC 6차 평가보고서에서 사용된 인구, 경제, 토지이용, 에너지 사용 등의 미래 사회경제상의 변화를 고려한 온실가스 경로